| 
			 3年生男子形  | 
			2回戦進出 | 
			 前川滉明(西岡)  | 
			|
| 2回戦進出 | 
			 内海耀介(円山)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 橋本稜成(西岡)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 糯田碧(円山)  | 
			||
| 
			 3年生女子形  | 
			第5位 | 
			 村上春菜(東苗穂)  | 
			|
| 初戦敗退 | 
			 秋元織花(白石)  | 
			||
| 
			 4年生男子形  | 
			初戦敗退 | 
			 地主哲大(円山)  | 
			|
| 初戦敗退 | 
			 作田新起(もいわ)  | 
			||
| 
			 5年生男子形  | 
			2回戦進出 | 
			 石井晧大(円山)  | 
			|
| 
			 5年生女子形  | 
			
			 小岩紗綺(東苗穂)  | 
			||
| 3回戦進出 | 
			 石田瑞貴(あいらぼ)  | 
			||
| 
			 6年生男子形  | 
			3回戦進出 | 
			 計良拓実(白石)  | 
			|
| 初戦敗退 | 
			 作田皇徳(東苗穂)  | 
			||
| 
			 3年生男組手  | 
			第5位 | 
			 前川滉明(西岡)  | 
			|
| 3回戦進出 | 
			 計良知希(白石)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 袋井悠之介(西岡)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 橋本稜成(西岡)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 内海耀介(円山)  | 
			||
| 
			 3年生女子組手  | 
			初戦敗退 | 
			 秋元織花(白石)  | 
			|
| 
			 4年生男子組手  | 
			2回戦進出 | 
			 伊藤健太(白石)  | 
			|
| 初戦敗退 | 
			 長谷川丈(西岡)  | 
			||
| 
			 4年生男子組手  | 
			2回戦進出 | 
			 石井晧大(円山)  | 
			|
| 初戦敗退 | 
			 鈴木幹太(白石)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 藤田凪仁(東苗穂)  | 
			||
| 
			 5年生女子組手  | 
			3回戦進出 | 
			 小岩紗綺(東苗穂)  | 
			|
| 
			 6年生男子組手  | 
			3回戦進出 | 
			 長澤大嗣(西岡)  | 
			|
| 2回戦進出 | 
			 前田晃輝(西岡)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 吉田亘希(あいらぼ)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 黒部紘暉(あいらぼ)  | 
			||
| 初戦敗退 | 
			 小林拡翔(西岡)  | 
			||

Copyright © JKP All Rights Reserved.
Powered by:Kagura